
Stav bodů
Měsíc | Za co | max. | Za kolik | |||
6. tř. | 7. tř. | 8. tř. | 9. tř. | |||
Celkem za I. Pololetí | 0 | 114 | 161 | 142 | 145 | |
únor | úklid třídy | 30 | 10 | 20 | 22 | 8 |
účast na školním parlametu | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
dobrovolné aktivity | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
reprezentace třídy a školy | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
třídní kronika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Celkem za měsíc | 50 | 15 | 25 | 27 | 13 | |
Celkem od začátku roku | 220 | 129 | 186 | 169 | 158 |
Kontakt
Masarykova základní škola a mateřská škola v Žihli
Žihle 178
Kralovice
331 41
Telefon: 373 395 289
Fax: 373 395 289
ID schránky: qj4hksp
IČ: 49746227
RED-IZO: 600071464
reditelna@zs-zihle.cz
Žihle 178
Kralovice
331 41
Telefon: 373 395 289
Fax: 373 395 289
ID schránky: qj4hksp
IČ: 49746227
RED-IZO: 600071464
reditelna@zs-zihle.cz